Reconnaître cerf, chevreuil, daim et renne
Cerf, chevreuil, daim, renne, biche : on les confond souvent. Voici le tableau comparatif pour les reconnaître d'un coup d'œil, puis la fiche complète de chaque animal.
| Critère | Chevreuil | Cerf élaphe | Daim | Renne |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur au garrot | 0,60 à 0,75 m | 1,10 à 1,50 m | 0,80 à 1,00 m | 0,85 à 1,40 m |
| Poids du mâle | 20 à 30 kg | 150 à 250 kg | 60 à 100 kg | 90 à 180 kg |
| Mâle / femelle / petit | brocard / chevrette / faon | cerf / biche / faon | daim / daine / faon | renne mâle / femelle / petit |
| Bois | courts, 3 cors maxi, perlés | grande ramure de cors | palmés (palette) | mâle et femelle |
| Cri du rut | aboiement | brame puissant | grognement rauque | grognement |
| Période du rut | mi-juillet à mi-août | mi-septembre à mi-octobre | octobre | automne |
| En France | partout | forêts plaine et montagne | parcs, quelques forêts | non (Grand Nord) |
Les chiffres sont des fourchettes generales : ils varient selon la region, l'age, le sexe et l'individu, et selon les sources scientifiques.
La fiche complète de chaque animal
Les confusions les plus fréquentes
- Cerf et chevreuil : quelles différences
- Différence entre un renne et un cerf
- La biche est-elle la femelle du chevreuil : non, c'est celle du cerf
Et pour entendre la différence, écoutez le cri du cerf et les autres brames.